2018年廣東省成人高考招生專業匯總 | ||||||||
廣東工業大學 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
會計學 | 高升本(入學考試費185元) | 文史、外語類 | 語數外、歷史地理綜合 | 業余/函授 | 5年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) | 文史、外語類:2700教材費300/年 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
工商管理 | ||||||||
國際經濟與貿易 | ||||||||
商務英語 | ||||||||
建筑學 | 理工類 | 語數外、物理化學綜合 | 理工類:3105教材費300/年 | |||||
機械設計制造 及其自動化 | ||||||||
商務英語 | 專升本 | 外語類 | 政治、英語、大學語文 | 3年 | 2700教材費300/年 | |||
工商管理 | 經管類 | 政治、英語、高數二 | ||||||
會計學 | ||||||||
人力資源管理 | ||||||||
土木工程 | 理工類 | 理工類:3105教材費300/年 | ||||||
機械設計制造 及其自動化 | ||||||||
廣東信息工程職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
數控技術 | 高升專 | 理工類 | 語數外 | 業余/函授 | 3年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) | 4500/年,收2年(兩年一起交8500)教材300/年,收2年 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
數控技術(模具設計與制造方向) | ||||||||
建筑工程管理 (工程管理方向) | ||||||||
建筑工程管理 (工程監理方向) | ||||||||
汽車檢測與維修技術(汽車技術服務與營銷方向) | ||||||||
汽車檢測與維修技術 | ||||||||
汽車檢測與維修技術(新能源汽車技術方向) | ||||||||
計算機應用技術(軟件工程方向) | ||||||||
計算機應用技術(網絡工程方向) | ||||||||
計算機應用技術 | ||||||||
會計(涉外會計方向) | 文史類 | |||||||
會計(會計電算化方向) | ||||||||
會計(注冊會計師方向) | ||||||||
工商企業管理(人力資源管理方向) | ||||||||
工商企業管理(電子商務方向) | ||||||||
工商企業管理(市場營銷方向) | ||||||||
工商企業管理 | ||||||||
物流管理(物流企業管理方向) | ||||||||
物流管理(運輸管理方向) | ||||||||
惠州學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
財務管理 | 高升本 | 文史 | 語數外、歷史地理綜合 | 業余/函授 | 5年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) | 2500/年,教材費總共1000第一年收取 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
行政管理 | ||||||||
學前教育 | ||||||||
學前教育 | 專升本 | 教育類 | 政治、英語、教育總論 | 2.5年 | 專升本:2500/年,外語類、理工類2875/年。收3年學費。教材費總共500第一年收取。 | |||
英語 | 文史、外語類 | 政治、英語、大學語文 | ||||||
漢語言文學 | ||||||||
財務管理 | 經管類 | 政治、英語、高數二 | ||||||
行政管理 | ||||||||
土木工程 | 理工類 | |||||||
建筑學 | ||||||||
計算機科學與技術 | ||||||||
廣東醫科大學 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
藥學 | 專升本 | 理工 | 政治、英語、高數二 | 業余/函授 | 3年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) | 3510教材費500/年 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
護理學 | 醫學類 | 政治、英語、醫學綜合 | ||||||
臨床醫學 | ||||||||
康復治療學 | ||||||||
廣東省外語藝術職業學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
初等教育 | 高升專 | 文史 | 語數外 | 業余/函授 | 3年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) |
2300 外語類2645,教材300/年 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
人力資源管理 | ||||||||
學前教育 | ||||||||
英語教育 | 外語類 | |||||||
順德職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
會計 | 高升專 | 文史 | 語數外 | 業余/函授 | 3年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) |
2300 理工類2645醫學類2990。教材500/年。 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
工商企業管理 | ||||||||
金融管理 | ||||||||
機電一體化技術 | 理工 | |||||||
電氣自動化技術 | ||||||||
軟件技術 | ||||||||
護理 | 醫學 | |||||||
藥學 | ||||||||
惠州經濟職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
數控技術 | 高升專 | 理工 | 語數外 | 業余/函授 | 2.5年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) | 4500/年,收2年(兩年一起交8500)教材300/年,收2年 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
汽車技術服務與營銷 | ||||||||
計算機應用技術 | ||||||||
動漫設計與制作 | ||||||||
應用電子技術 | ||||||||
商務英語 | 外語 | |||||||
服裝設計 | 文史 | |||||||
廣告設計與制作 | ||||||||
物業管理 | ||||||||
投資與理財 | ||||||||
會計電算化 | ||||||||
市場營銷 | ||||||||
電子商務 | ||||||||
工商企業管理 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||
文秘 | ||||||||
廣東輕工職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
資產評估與管理 | 高升專 | 文史 | 語數外 | 業余/函授 | 3年 | 1270(含入學考試費、考前輔導費及資料費。錄取后其中1000可抵入第三年的學費) |
文史類2300;理工類2645; 教材300/年。 | 龍崗南聯、福田車公廟 |
證券與期貨 | ||||||||
市場營銷 | ||||||||
會計 | ||||||||
園林工程技術 | 理工 | |||||||
建筑智能化工程技術 | ||||||||
河源職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 | 入學考試科目 | 學習形式 | 學制 | 考期輔導 | 學費 | 上課地點分布 |
會計電算化 | 高升專 | 語數外 | (函授) | 2.5年 | 980(抵學費) | 4800/年,只收取兩年學費,含教材 | 羅湖 | |
文秘 | ||||||||
物業管理 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||
酒店管理 | ||||||||
市場營銷 | ||||||||
語文教育 | ||||||||
學前教育 | ||||||||
美術教育 | ||||||||
音樂教育 | ||||||||
服裝設計 | ||||||||
工商企業管理 | ||||||||
工商企業管理(村鎮管理方向) | ||||||||
物流管理 | ||||||||
法律事務 | ||||||||
工商行政管理 | ||||||||
數控技術 | ||||||||
數控技術(電氣自動化技術方向) | ||||||||
計算機應用技術 | ||||||||
計算機應用技術(軟件技術方向) | ||||||||
計算機網絡技術 | ||||||||
應用電子技術 | ||||||||
應用電子技術(變配電與維修電工方向) | ||||||||
模具設計與制造 | ||||||||
汽車制造與裝配技術 | ||||||||
汽車制造與裝配技術(汽車檢測與維修技術方向) | ||||||||
高分子材料加工技術 | ||||||||
移動通信技術 | ||||||||
商務英語 | ||||||||
英語教育 | ||||||||
藝術設計 | ||||||||
藝術設計(動漫設計與制作方向) | ||||||||
藝術設計(廣告設計方向) | ||||||||
體育教育 | ||||||||
小學教育 | ||||||||
廣東食品藥品職業學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
藥學 | 高升專 | 醫學類 | 語數外 | 函授 | 3年 | 免考前輔導費,收7630+111,考前輔導費到課率高于80%未錄取全額退 | 收兩年半總學費8680(含建檔費),教材實收。 | 龍崗五和、福田科學館 |
中藥學 | ||||||||
護理 | ||||||||
健康管理 | 經管類 | |||||||
藥品經營與管理 | ||||||||
餐飲管理 | ||||||||
收費說明:學費一年內分12期交(8680) | ||||||||
深圳信息職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
商務英語 | 高升專 | 外語類 | 語數外 | 業余、函授 | 2.5年 | 免考前輔導費,收7630+111,考前輔導費到課率高于80%未錄取全額退 | 收兩年半總學費8680(含建檔費),教材實收。 | 龍崗五和、福田科學館 |
工商企業管理 | 文史類 | |||||||
會計電算化 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
報關與國際貨運 | ||||||||
電子商務 | ||||||||
文秘(中英文) | ||||||||
計算機應用技術 | 理工類 | |||||||
計算機控制技術 | ||||||||
收費說明:學費一年內分12期交(8680) | ||||||||
深圳職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
計算機應用技術 | 高升專 | 理工類 | 語數外 | 業余 | 2.5年 | 免考前輔導費,收7630+111,考前輔導費到課率高于80%未錄取全額退 | 收兩年半總學費8680(含建檔費),教材實收。 | 龍崗五和、福田科學館 |
建設工程管理 | ||||||||
工程造價 | ||||||||
商務英語 | 外語類 | |||||||
金融管理 | 文史類 | |||||||
會計 | ||||||||
工商企業管理 | ||||||||
市場營銷 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
國際商務 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
物業管理 | ||||||||
收費說明:學費一年內分12期交(8680) | ||||||||
廣東工業大學 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
工商管理 | 高升本 | 文史管理類 | 語數外、歷史地理綜合入學考試費185元 | 函授 | 5年 | 700(考前輔導費或預留學位費)+考前輔導教材費100,共800元。(另同時收取100檔案費+37/門考試費) | 2700/年,教材650/年 | 龍崗南聯、龍華龍華中心小學、南山深大地鐵、福田通新嶺 |
工商管理 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數二 | 函授 | 5年 | 2700/年,教材650/年 | ||
人力資源管理 | ||||||||
土木工程 | 理工類 | 3105/年,教材650/年 | ||||||
深圳職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
工商管理 | 高升專 | 語數外 | 業余 | 2.5年 | 700(考前輔導費或預留學位費)+含考前輔導教材費100,共800元。(另同時收取100檔案費+37/門考試費) | 3000/年,教材300/年,收2.5年 | 龍崗南聯、龍華龍華中心小學、南山深大地鐵、福田通新嶺 | |
人力資源管理 | ||||||||
會計 | ||||||||
物業管理 | ||||||||
商務英語 | ||||||||
廣東技術師范學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
計算機應用技術 | 高升專 | 理工科 | 語數外 | 函授 | 3年 | 700(考前輔導費或預留學位費)+含考前輔導教材費100,共800元。(另同時收取100檔案費+37/門考試費) | 3000/年,教材400/年 | 龍崗南聯、龍華龍華中心小學、南山深大地鐵、福田通新嶺 |
會計 | 文史 | 函授、業余 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 經管理工類:政治、英語、高數二 。法學類:政治,英語,法學。教育類:政治,英語、教育總論。醫學類:政治、英語、醫學總論 | 業余 | 3年 | 3000/年,教材400/年 | ||
電氣工程及其自動化 | 函授 | |||||||
計算機科學與技術 | ||||||||
數學與應用數學 | ||||||||
工商管理 | 經管類 | 函授、業余 | ||||||
會計學 | ||||||||
人力資源管理 | ||||||||
金融學 | 函授 | |||||||
市場營銷 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
法學 | 法學類 | |||||||
教育技術學 | 教育學類 | |||||||
學前教育 | ||||||||
漢語言文學 | 文史類 | |||||||
英語 | ||||||||
廣東理工學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
文秘 | 高升專 | 外語系 | 語數外 | 函授 | 3年 | 700(考前輔導費或預留學位費)+含考前輔導教材費100,共800元。(另同時收取100檔案費+37/門考試費) | 3000/年,教材400/年 | 龍崗南聯、龍華龍華中心小學、南山深大地鐵、福田通新嶺 |
商務英語 | 業余、函授 | |||||||
商務日語 | 函授 | |||||||
廣告設計與制作 | 藝術系 | |||||||
動漫制作技術 | ||||||||
服裝與服飾設計 | ||||||||
產品藝術設計 | ||||||||
會計 | 會計系 | 業余、函授 | ||||||
統計與會計核算 | 函授 | |||||||
審計 | 業余、函授 | |||||||
工商企業管理 | 經濟管理學院 | 業余、函授 | ||||||
電子商務 | 函授 | |||||||
國際貿易實務 | ||||||||
物流管理 | 業余、函授 | |||||||
市場營銷 | 業余、函授 | |||||||
人力資源管理 | 業余、函授 | |||||||
空中乘務 | 函授 | |||||||
計算機應用技術 | 信息工程系 | |||||||
軟件技術 | ||||||||
汽車營銷與服務 | 汽車工程系 | |||||||
汽車檢測與維修技術 | ||||||||
汽車電子技術 | ||||||||
建筑工程技術 | 建筑工程系 | |||||||
工程造價 | ||||||||
建筑室內設計 | ||||||||
模具設計與制造 | 工業自動化系 | |||||||
數據技術 | ||||||||
機械設計與制造 | ||||||||
機電一體化技術 | 電氣工程系 | |||||||
電氣自動化技術 | ||||||||
電子信息工程技術 | ||||||||
商務英語 | 專升本 | 外語系 | 經管理工類:政治、英語、高數二 。藝術類:政治、英語、藝術概論 | 函授、業余 | 3年 | 700(考前輔導費或預留學位費)+含考前輔導教材費100,共800元。(另同時收取100檔案費+37/門考試費) | 3000/年,教材400/年 | |
機械電子工程 | 工業系 | 函授 | ||||||
機械設計制造 及其自動化 | 電氣系 | |||||||
電氣工程及其自動化 | ||||||||
汽車服務工程 | ||||||||
服裝設計與工程 | 藝術系 | |||||||
計算機科學與技術 | 信息系 | |||||||
國際經濟與貿易 | 經管學院 | |||||||
物流管理 | ||||||||
北京交通大學(入學考試:深圳) | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
計算機應用技術 | 高升專 |
文史類、 外語類 | 語文、數學、英語 | 業余(函授) | 2.5年畢業(收3年學費) | 1050(500抵學費)含考前輔導書本費,+111 | 3000元/年,教材費總共750第一年收取 | 前海、寶安、沙井、大浪、公明、龍華 |
旅游英語 | ||||||||
交通運營管理 | ||||||||
道路運輸與路政管理 | ||||||||
道路養護與管理 | ||||||||
汽車檢測與維修技術 | ||||||||
道路橋梁工程技術 | ||||||||
計算機網絡技術 | ||||||||
工商管理 | 專升本 | 經管類 | 政治、英語、高數二 | 3200元/年,教材費總共750第一年收取 | ||||
交通運輸 | ||||||||
通信工程 | ||||||||
自動化 | ||||||||
計算機科學與技術 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | ||||||||
土木工程 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
英語 | ||||||||
電子商務 | ||||||||
車輛工程 | ||||||||
數字媒體藝術 | ||||||||
工程管理 | ||||||||
機械工程 | ||||||||
會計學 | ||||||||
深圳信息職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
工商企業管理 | 高升專 | 語數外 | 業余 | 2.5年(收兩年半學費7500) | 1050(500抵入第一年學費)含考前輔導書本費,+111 | 3000/年,教材總共750 | 前海、寶安、沙井、公明、龍華、大浪 | |
商務英語 | ||||||||
物流管理 | ||||||||
會計電算化 | ||||||||
計算機應用技術 | ||||||||
廣東職業技術學院 | ||||||||
專業名稱 | 層次 | 科類 |
入學考試 科目 | 學習形式 | 學制 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點分布 |
機電一體化技術 | 高升專 | 語數外 | 業余(函授) | 3年 | 1050(500抵入第一年學費)含考前輔導書本費,+111 | 3000/年,教材總共750 | 前海、寶安、沙井、公明、龍華、大浪 | |
計算機網絡技術 | ||||||||
電子商務 | ||||||||
計算機應用技術 | ||||||||
會計電算化 | ||||||||
國際貿易實務 | ||||||||
工商企業管理 | ||||||||
物流管理 |
特別說明:此招生院校及專業暫僅供參考! 最終招生信息以深圳繼續教育招生辦公室實際招生為準!
(責任編輯:深圳自學考試網)