2022年深圳成人高考院校招生專業匯總情況如下:
南方醫科大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 高升專 | 醫學類 | 3年 | 語數外 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中藥學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、醫學總論或高數二 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、醫學總論或高數二 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、醫學總論或大學語文 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、醫學總論或高數二 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東科貿職業學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資與理財 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茶藝與茶藝營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動物技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
園藝技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品生物技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥品生物技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 高升專 | 外語類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子科技大學中山學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 專升本 | 經管類 | 3年 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 專升本 | 經管類 | 3年 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 專升本 | 經管類 | 3年 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 專升本 | 經管類 | 3年 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學技術 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 專升本 | 法學類 | 3年 | 政治、英語、法學概論 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東工業大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 高升本 | 管理類 | 5年 | 語數外歷史地理綜合 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 高升專 | 經管類 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 高升專 | 語數外 | 2.5年 | 語數外 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 專升本 | 經管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 專升本 | 經管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 專升本 | 經管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 專升本 | 經管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 經管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東信息工程職業技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 高升專 | 理工 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
惠州學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語數外、歷史地理綜合 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語數外、歷史地理綜合 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語數外、歷史地理綜合 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 專升本 | 教育類 | 2.5年 | 政治、英語、教育總論 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 專升本 | 文史、外語類 | 2.5年 | 文、政治、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 專升本 | 文史、外語類 | 2.5年 | 文、政治、英語 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 專升本 | 經管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 專升本 | 經管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東醫科大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、醫學綜合 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、醫學綜合 | 業余/函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省外語藝術職業學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 數學、英語、語文 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 數學、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語教育 | 高升專 | 外語類 | 3年 | 數學、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
順德職業技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語教育 | 高升專 | 外語類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 高升專 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 高升專 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
惠州經濟職業技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動漫設計與制作 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用電子技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 高升專 | 外語類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服裝設計 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告設計與制作 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資理財 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計電算化 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東輕工職業技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估與管理 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
證券與期貨 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
園林工程技術 | 高升專 | 理工類 | 3 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技術 | 高升專 | 理工類 | 3 | 文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河源職業技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計電算化 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
語文教育 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術教育 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂教育 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服裝設計 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律事務 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商行政管理 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據控制 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用電子技術 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模具設計與制造 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽車制造與裝配技術 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料加工技術 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
移動通信技術 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語教育 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | ???/td> | 文史 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東食品藥品職業學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業余制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中藥學 | 專升本 | 醫學類 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 業余制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 專升本 | 醫學 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 專升本 | 經管類 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥品經營與管理 | 專升本 | 經管類 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
餐飲管理 | 專升本 | 經管類 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳信息職業技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 高升本 | 外語類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計電算化 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報關與國際貨運 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機控制技術 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深圳職業技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生專業 | 層次 | 科類 | 學制 | 入學考試科目 | 學習形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 高升專 | 外語類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 業余、函授 |
特別說明:此招生院校及專業暫僅供參考! 最終招生信息以招生辦公室實際招生為準!
(責任編輯:深圳自學考試網)